SD-DUO-BIO

  • PARAMETRI SI UNITATEA MODEL CAZAN
    SD DUO BIO CLASSIC-16 SD DUO BIO CLASSIC-20 SD DUO BIO CLASSIC-28 SD DUO BIO CLASSIC-34
    Putere nominală de încălzire [KW] 16 20 28 34
    Cazan suprafață de încălzire [M 2 ] 2.33 2,62 2,85 3.10
    Capacitate de apa [L] 78 84 90 100
    Presiune maximă de funcționare [Bar] 1.5 1.5 1.5 1.5
    Temperatura maximă de funcționare [° C] 95 95 95 95
    Capacitatea rezervorului de combustibil [L] 300 300 300 300
    Conexiune electrică 230; 1.5 ~; N; 50Hz
    Consumul de energie [W] 300 300 300 300
    Tiraj  coș Necesar [Pa] 20 23 23 35
    Diametrul tur /retur [Inch] 2 2 2 2
    Diametrul coșului [Mm] 180 180 180 200
    DIMENSIUNILE cazanului
    Lățimea totala [Mm] 1260 1260 1260 1310
    Lățime fără sistem de alimentare [Mm] 540 540 540 590
    Înălțime [Mm] 1680 1680 1680 1680
    Înălțimea axei de fum [Mm] 1430 1430 1430 1430
    Adâncimea fără fum [Mm] 606 656 706 706
    Camera de ardere- DIMENSIUNI
    Lățime [Mm] 338 338 338 388
    Adâncime [Mm] 350 400 450 450
    Înălțime [Mm] 340 340 340 340
    Dimensiunile rezervorului [Mm] 338×198 338×198 338×198 338×198
    Greutatea cazanului [Kg] 370 390 410 440
Pentru catalogul de preturi actualizat va rugam sa ne contactati.
Pentru a descarca fisierele tehnice faceti click dreapta apoi Save Link as...
* Informatia plasata pe acest site, nu constituie oferta comerciala in sensul Codului Civil.
Contact

SC GAMMA-TOTAL INSTAL SRL
Str. B-dul Mihai Eminescu, 163 B
Telefon:
0732 127 875
Email:
office@gammatotalinstal.ro
liviuciubotariu@yahoo.com

Share